Point
千葉大・千葉経済台まで徒歩圏内で通学便利♪
人気のセパレート・独立洗面台付き☆
Tesoroの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、洗面化粧台、洗面所独立、クローゼット、シューズボックス、BS、CS、TVインターホン、室内洗濯機置場、照明付き、人感照明センサー、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、オートロック、電子キー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
004
Tesoroの物件詳細
| 物件名 | Tesoro 105 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 轟町4丁目6-26 | ||
| 交通 | 千葉都市モノレール 作草部駅 徒歩3分 中央・総武線各停 西千葉駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 22戸 | 築年月 | 2018年3月上旬(築8年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.9㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Tesoroの費用・契約情報
| 賃料 | 5万4500円 | 管理費/共益費/雑費 | 9,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | インターネット月額利用料:3,300円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
インターネット加入金:13,200円 電子錠初期設定費:19,800円 除菌施工費:18,700円 基本清掃料:38,500円 総合保障:21,120円 総合補償OVOプラス:9,900円 駐輪登録料:5,500円 投てき用消化用具:6,600円 電子錠初期設定費:19,800円 |
更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月15日 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
Tesoroのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 004 | 物件管理コード | 1132014963790000003631 |
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
Tesoroの広告主情報
| 店舗名称 | UniLife千葉店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-21 ポップスクエア西千葉ビル2F | 電話番号 | 0120-510-188 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(6)第5716号 | 不動産会社コード | 3001685 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
